Size Guide
Find Your Perfect Fit
Our activewear is designed with performance stretch, supportive fits, and comfortable mobility.
Use the charts below to find your ideal size before you train.
All garment measurements are approximate
Men’s Size Guide
Men's Performance T-shirt
| Size | To Fit Chest (inches) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | 34" | 86–88 cm |
| M | 38" | 96–97 cm |
| L | 42" | 106–107 cm |
| XL | 46" | 116–117 cm |
| 2XL | 50" | 127–128 cm |
| 3XL | 54" | 137–138 cm |
Men's Classic Oversized Tee
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 60 cm | 68.5 cm |
| M | 63 cm | 71.5 cm |
| L | 66 cm | 74.5 cm |
| XL | 69 cm | 77.5 cm |
| 2XL | 72 cm | 80.5 cm |
| 3XL | 75 cm | 83.5 cm |
Men's Oversized Double Logo Tee
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 59 cm | 64 cm | 20.5 cm |
| XS | 61 cm | 67 cm | 21.5 cm |
| S | 63 cm | 71 cm | 23 cm |
| M | 67 cm | 75 cm | 24.5 cm |
| L | 70 cm | 77 cm | 25 cm |
| XL | 73 cm | 79 cm | 25.5 cm |
| XXL | 77 cm | 81 cm | 26 cm |
| XXXL | 81 cm | 83 cm | 26.5 cm |
Men's Relaxed Hoodie
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| XS | 54 cm | 68 cm |
| S | 57 cm | 70.5 cm |
| M | 60 cm | 73 cm |
| L | 63 cm | 75.5 cm |
| XL | 66 cm | 78 cm |
| 2XL | 69 cm | 80.5 cm |
| 3XL | 72 cm | 83 cm |
| 4XL | 75 cm | 84.5 cm |
| 5XL | 78 cm | 86 cm |
Men's Boxy Hoodie
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 58.6 cm | 63.5 cm |
| M | 61.5 cm | 66 cm |
| L | 64.5 cm | 68.5 cm |
| XL | 67.5 cm | 71 cm |
| 2XL | 70.5 cm | 73.5 cm |
| 3XL | 73.5 cm | 76 cm |
Men's Faded Tank Top
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 51 cm | 70.5 cm |
| M | 55 cm | 74 cm |
| L | 59 cm | 77.5 cm |
| XL | 63 cm | 81 cm |
| 2XL | 67 cm | 84.5 cm |
| 3XL | 71 cm | 86.5 cm |
Men's Heavy Hoodie
| Size | Half Chest (A) cm | Body Length (B) cm | Sleeve Length (C) cm |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 71 | 67.6 |
| M | 56 | 73 | 68 |
| L | 59 | 75 | 68.4 |
| XL | 62 | 77 | 68.8 |
| 2XL | 65 | 79 | 69.2 |
| 3XL | 69.5 | 80 | 69.6 |
| Size | To Fit Chest |
|---|---|
| S | 36 Inch |
| M | 38 Inch |
| L | 42 Inch |
| XL | 44 Inch |
| 2XL | 48 Inch |
| 3XL | 52 Inch |
Men's Performance Vest
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| S | 44 | 67 |
| M | 48 | 70 |
| L | 52 | 73 |
| XL | 56 | 76 |
| XXL | 60 | 79 |
Men's 1/4 Zip
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| S- 36" | 51 | 67 |
| M- 40" | 56 | 70 |
| L- 44" | 61 | 73 |
| XL- 48" | 65 | 76 |
| XXL- 52" | 69 | 79 |
Men's Zoodie
| Size: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest (to fit): | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Men's Sweatshirt
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Half Chest | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| B - Body Length | 66.5 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| C - Sleeve Length | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 73.5 | 74.5 |
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Fit Chest Size | 34 inch | 36 inch | 40 inch | 44 inch | 48 inch | 52 inch | 56 inch | 59 inch | 62 inch |
Men's Softshell Jacket
| Size | Chest (in) |
|---|---|
| XS | 35 |
| S | 38 |
| M | 41 |
| L | 44 |
| XL | 47 |
| 2XL | 50 |
| 3XL | 53 |
Men's Baselayer
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 70 | 65 |
| M | 51.5 | 72.5 | 65 |
| L | 55 | 75 | 66 |
| XL | 58.5 | 77.5 | 67 |
| XXL | 62 | 80 | 67 |
Men's Softshell Gilet
| Size | Chest (in) |
|---|---|
| XS | 35 |
| S | 38 |
| M | 41 |
| L | 44 |
| XL | 47 |
| 2XL | 50 |
| 3XL | 53 |

Men's Jogger Shorts
| Size | To Fit Waist (Inches) | Leg Length (CM) |
|---|---|---|
| XXS/XS | 28/30 | 41/43 |
| S/M | 31/32 | 45/47 |
| L | 34 | 49 |
| XL | 36 | 51 |
| 2XL/3XL | 40/42 | 53/53 |
Men's Sports Shorts
| Size | Waist (inches) | |
|---|---|---|
| S | 30 | |
| M | 32 | |
| L | 34 | |
| XL | 36 | |
| XXL | 38 |
Men's Joggers
|
Size |
Waist (cm) | Thigh (cm) | Leg Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 33 | 29 | 98 |
| XS | 35 | 30 | 100 |
| S | 37 | 31 | 102 |
| M | 39 | 32 | 104 |
| L | 42 | 33.5 | 106 |
| XL | 45 | 35 | 108 |
| 2XL | 48 | 36.5 | 110 |
| 3XL | 51 | 38 | 110 |
| Size | To Fit Waist (in) |
|---|---|
| XXS | 26 |
| XS | 27 |
| S | 28 |
| M | 30 |
| L | 33 |
| XL | 35 |
| 2XL | 38 |
| 3XL | 40 |
Women’s Size Guide
Women's Performance T-Shirt
| Size | UK Size | Chest (cm) |
|---|---|---|
| S | 8 | 82 cm |
| M | 10 | 88 cm |
| L | 12 | 94 cm |
| XL | 14 | 100 cm |
| 2XL/3XL | 16/18 | 106/112 cm |
Women's Performance Vest
| Size | 1/2 Chest (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| XS – 8 | 39 cm | 65 cm |
| S – 10 | 42 cm | 66 cm |
| M – 12 | 45 cm | 67 cm |
| L – 14 | 48 cm | 68 cm |
| XL – 16 | 51 cm | 69 cm |
Women's Performance Racerback Vest
| Size | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Size to fit (UK) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Actual cm | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 |
| Length cm | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Women's Micro Rib Racer Tank
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| To Fit Chest Size | Size 8 | Size 10 | Size 12 | Size 14 | Size 16 | Size 18 |
Women's Crop Top
| Size | UK Size | Full Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 84 cm | 39 cm |
| XS | 8 | 90 cm | 41 cm |
| S | 10 | 96 cm | 43 cm |
| M | 12 | 102 cm | 45 cm |
| L | 14 | 108 cm | 47 cm |
| XL | 16 | 114 cm | 49 cm |
Women's Cropped Oversized Hoodie
| Size | UK Size | Actual Chest (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 6 | 116 cm | 48 cm |
| XS | 8 | 120 cm | 51 cm |
| S/M | 10/12 | 129 cm | 54 cm |
| L/XL | 14/16 | 144 cm | 58 cm |
| 2XL | 18 | 148 cm | 61 cm |
Womens Zoodie
| Size: | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Chest (to fit): | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Women's 1/4 Zip
| Measurements | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chest | 47cm | 50cm | 53cm | 56cm | 59cm | 62cm |
| Body Length | 52cm | 54cm | 56cm | 58cm | 60cm | 62cm |
| Sleeve Length | 52.5cm | 54.5cm | 55.5cm | 56.5cm | 57.5cm | 58.5cm |
XXS 6 / XS 8 / S 10 / M 12 / L 14 / XL 16
Women's Seamless Sports Vest
| Size |
|---|
| XS- 8 |
| S- 10 |
| M- 12 |
| L-14 |
| XL- 16 |
Women's Seamless Sports Bra
| Size |
|---|
| XS-8 |
| S-10 |
| M-12 |
| L-14 |
| XL- 16 |
Women's Sweatshirt
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Half Chest | 50 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| B - Body Length | 66.5 | 68 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | 89 |
| C - Sleeve Length | 63.5 | 65 | 66.5 | 68 | 69.5 | 71 | 72.5 | 73.5 | 74.5 |
| SIZES | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| To Fit Chest Size | 34 inch | 36 inch | 40 inch | 44 inch | 48 inch | 52 inch | 56 inch | 59 inch | 62 inch |
Women's Tank Top
| SIZES | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A - Half Chest | 43.5 | 46 | 48.5 | 51 | 53.5 | 56 |
| B - Body Length | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Women's Squat Proof Leggings
| Size | UK Size | Waist (cm) | Hips (inches) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS- 8 | 24-26" | 61–66 cm | 33–35" | 84–89 cm |
| S- 10 | 26-28" | 66–71 cm | 35–37" | 89–94 cm |
| M- 12 | 28–30" | 71–76 cm | 37–39" | 94–99 cm |
| L-14 | 30–32" | 76–82 cm | 39–41" | 99–104 cm |
| XL- 16 | 32–34" | 82–87 cm | 41–43" | 104–109 cm |
Kids Size Guide
Kids Performance T‑Shirt
| Size | Chest (inches) | Chest (cm) |
|---|---|---|
| 3/4 Years | 21–22" | 53–56 cm |
| 5/6 Years | 23–24" | 58–61 cm |
| 7/8 Years | 25–26" | 63–66 cm |
| 9/11 Years | 27.5–29" | 70–74 cm |
| 12/13 Years | 31–32" | 79–81 cm |
Kids Hoodie
| Size | Half Chest (A) cm | Body Length (B) cm | Sleeve Length (C) cm |
|---|---|---|---|
| S (5-6yrs) | 41 | 48 | 40 |
| M (7-8 yrs) | 43 | 52 | 43 |
| L (9-11 yrs) | 46 | 57 | 47 |
| XL (12-13 yrs) | 49 | 62 | 51 |
| Size | To Fit Chest |
|---|---|
| S | 28 Inch |
| M | 30 Inch |
| L | 32 Inch |
| XL | 34 Inch |
Kids Varsity Jacket
| Age | To Fit Chest (Inches) |
|---|---|
| 3/4 Years | 26" |
| 5/6 Years | 28" |
| 7/8 Years | 30" |
| 9/11 Years | 32" |
| 12/13 Years | 34" |
Kids Heavy Cotton T-shirt- Single & Double Logo
| Size | Actual Chest (in) | Body Length (HPS) (in) |
|---|---|---|
| XS | 16 | 20.5 |
| S | 17 | 22 |
| M | 18 | 23.5 |
| L | 19 | 25 |
| XL | 20 | 26.5 |
Kids Sweatshirt- Double Logo
| Size | Age | Half Chest (A) cm | Body Length (B) cm | Sleeve Length (C) cm |
|---|---|---|---|---|
| XS | 3/4 Years | 36 | 42 | 34 |
| S | 5/6 Years | 39 | 47 | 39 |
| M | 7/8 Years | 42 | 52 | 44 |
| L | 9/11 Years | 45 | 57 | 49 |
| XL | 12/13 Years | 48 | 62 |
| Size | Age | To Fit Chest |
|---|---|---|
| XS | 3/4 Years | 26 Inch |
| S | 5/6 Years | 28 Inch |
| M | 7/8 Years | 30 Inch |
| L | 9/11 Years | 32 Inch |
| XL | 12/13 Years | 34 Inch |
Plus Size-Size Guide
Men's Varsity Hoodie
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 3XL | 73 | 82 | 66.5 |
| 4XL | 78 | 86 | 68.5 |
| 5XL | 83 | 90 | 70.5 |
| Size | To Fit Chest (in) |
|---|---|
| 3XL | 56 |
| 4XL | 60 |
| 5XL | 62 |
Men's Classic Tshirt
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 3XL | 66 | 80 | 23.5 |
| 4XL | 71 | 82 | 23.5 |
| 5XL | 76 | 83 | 23.5 |
| Size | To Fit Chest (in) |
|---|---|
| 3XL | 52 |
| 4XL | 55 |
| 5XL | 58 |
Women's College Hoodie
| Size | Half Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 3XL | 73 | 82 | 66.5 |
| 4XL | 78 | 86 | 68.5 |
| 5XL | 83 | 90 | 70.5 |
| Size | To Fit Chest (in) |
|---|---|
| 3XL | 56 |
| 4XL | 60 |
| 5XL | 64 |
Women's Casual Tshirt - Single/Double Logo
| Size | To Fit Chest (in) |
|---|---|
| 2XL | 52 |
| 3XL | 56 |
| 4XL | 60 |
| 5XL | 62 |
..................................................................................................................................................
🧵 How Our Fit Works
Men
- Tops fit true to size
- Bottoms have stretch, go up a size if you prefer a relaxed fit
- Compression pieces run slightly tighter
Women
- Leggings have high stretch, stick to your usual size
- Sports bras offer medium-high support
- Size up if you’re between sizes or prefer a less compressive fit
Sizing note:
All measurements are garment measurements and shown in inches/CM. Sizes are approximate and intended as a guide. A tolerance of ±1 inch may apply.
Length (HPS) is measured from the highest point of the shoulder to the bottom hem.
📏 How to Measure
Chest / Bust
Measure around the fullest part of your chest while keeping the tape level.
Waist
Measure around the narrowest part of your waist (usually just above the belly button).
Hips
Stand straight and measure around the fullest part of your hips.
❗ If You’re Between Sizes
We recommend choosing the larger size for comfort, especially in leggings and tops.
📩 Need Advice?
Not sure which size to pick?
We’re happy to help.
Email us at and we’ll recommend the perfect fit.